| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com |
|
Brand Name : TI
Model Number : TPS40055PWP
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type : Surface Mount
Package : SOP16
Description : TI
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
HSCode : 8542.39.0001
Model name : TPS40055PWP
Electronic components Integrated Circuits (ICs)
TPS40055PWP TI SOP16 Integrated Circuits Components
Specification :TPS40055PWP
| Category | Integrated Circuits (ICs) |
| Product Name | Electronic components |
| Model number | TPS40055PWP |
| Mfr | FAIRCHILD |
| Series | IC Components |
| Package | Standard package |
| Condition | New and original Package |
| Lead time | In stock can be shipped ASAP |
| Features | - |
| Package / Case | SOP16 |
| Mounting Type | Surface mounting |
| Base Product Number | TPS40055PWP |
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
Below is stock offer :
| TPA4861DR | TI | 2300 | SOP8 |
| TPA711DGNR | TI | 4125 | MSOP8 |
| TPD12S016RKTR | TI | 5000 | QFN24 |
| TPD4S009DCKR | TI | 3000 | SOT23-5 |
| TPD4S010DQAR | TI | 18000 | SON10 |
| TPD6E001RSER | TI | 1105 | UQFN10 |
| TPD6E004RSER | TI | 53140 | QFN8 |
| TPS2020DR | TI | 5000 | SOP8 |
| TPS2021DR | TI | 446 | SOP8 |
| TPS2062CDGNR | TI | 5000 | MSOP8 |
| TPS2065CDBVR-2 | TI | 3000 | SOT23-5 |
| TPS2068CDGNR | TI | 2500 | MSOP-8 |
| TPS3809I50DBVR | TI | 30000 | SOT23-5 |
| TPS3823-33QDBVRQ1 | TI | 3000 | SOT23-5 |
| TPS40007DGQ | TI | 15000 | MSOP10 |
| TPS60241DGKR | TI | 15000 | MSOP8 |
| TPS61021ADSGR | TI | 9000 | WSON-8 |
| TPS61160ADRVR | TI | 12000 | QFN |
| TPS720105DRVR | TI | 3000 | QFN6 |
| TPS79925DDCR | TI | 18000 | SOT23-5 |
| TPS79930DDCR | TI | 10000 | SOT23-5 |
| TPS7A6050QKVURQ1 | TI | 2490 | TO252-5 |
| TPS7A6133QKVURQ1 | TI | 5000 | TO-252 |
| TPS7A6533QKVURQ1 | TI | 7500 | TO-252 |
| TPS7B6333QPWPRQ1 | TI | 1500 | HTSSOP-16 |
| TRS213CDBR | TI | 4000 | SSOP28 |
| TS3A226AEYFFR | TI | 20000 | DSBGA9 |
| TS3A24157DGSR | TI | 20000 | MSOP10 |
| TS3A24159DGSR | TI | 5109 | MSOP10 |
| TS3A24159DRCR | TI | 3000 | VSON10 |
| TS3A24159YZPR | TI | 31050 | DSBGA10 |
| TS3A5017DGVR | TI | 6000 | TVSOP16 |
| TS3L110DBQR | TI | 523 | SSOP16 |
| TS5A2066DCUR | TI | 50000 | VSSOP8 |
| TS5A23157QDGSRQ1 | TI | 5000 | MSOP10 |
| TS5A63157DCKR | TI | 20000 | SC70-6 |
| TXB0101DBVR | TI | 3000 | SOT23-5 |
| TXB0101DBVT | TI | 1000 | SOT23-6 |
| UA78L05AIDR | TI | 83914 | SOP8 |
| UA78L05CPK | TI | 10420 | SOT-89 |
| UA78L15ACPK | TI | 19859 | SOT89-3 |
| UA78M05QDCYRG4Q1 | TI | 26390 | SOT-223 |
| UA78M33QDCYRG4Q1 | TI | 98400 | 0SOT223 |
| UC2843AQD8RQ1 | TI | 10000 | SOIC8 |
| UCC39002DR | TI | 2500 | SOP8 |
| ULN2003V12DR | TI | 17500 | SOP16 |
| ULQ2003ATDQ1 | TI | 3640 | SOP16 |
| ULQ2003ATDRQ1 | TI | 30000 | SOP16 |
| USB2412-DZK | MICROCHIP | 1000 | QFN28 |
| USB2534I-1080AEN | MICROCHIP | 61 | SQFN-36 |
| USB3300-EZK | MICROCHIP | 500 | VQFN32 |
| VCA810IDR | TI | 761 | SOIC8 |
| VCA822IDR | TI | 401 | SOP14 |
| XTR117AIDRBT | TI | 14396 | VDFN-8 |
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION |
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant |
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) |
| REACH Status | REACH Unaffected |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 8542.39.0001 |
|
|
TPS40055PWP TI SOP16 Integrated Circuits Components Images |