| Sign In | Join Free | My entremaqueros.com | 
              
  | 
      
Brand Name : MICROCHIP
Model Number : MCP2515T-I/SO
Certification : ROHS
Place of Origin : Malaysia
MOQ : 10pieces
Price : Negotiated
Payment Terms : T/T, Western Union
Supply Ability : 5000PCS
Delivery Time : 2-7working days
Packaging Details : REEL/TUBE
Category : Electronic components-Integrated circuits
Series : Integrated Circuits (ICs)
Mounting Type : Surface Mount
Package : SOP18
Description : MICROCHIP
Operating Temperature : -40°C ~ 125°C
HSCode : 8542.39.0001
Model name : MCP2515T-I/SO
Electronic components Integrated Circuits (ICs)  
MCP2515T-I/SO MICROCHIP SOP18 IC Integrated Circuits Components
 
Specification :MCP2515T-I/SO
| Category | Integrated Circuits (ICs) | 
| Product Name | Electronic components | 
| Model number | MCP2515T-I/SO | 
| Mfr | FAIRCHILD | 
| Series | IC Components | 
| Package | Standard package | 
| Condition | New and original Package | 
| Lead time | In stock can be shipped ASAP | 
| Features | - | 
| Package / Case | SOP18 | 
| Mounting Type | Surface mounting | 
| Base Product Number | MCP2515T-I/SO | 
 
Angel Technology Electronics CO. is a electronic components distributor since 2006.Our products incluing mixed-signal,
and digital signal processing (DSP) integrated circuits (ICs) used in virtually all types of electronic equipment .
 
Below is stock offer : 
| LM3489MMX/NOPB | TI | 2220 | VSSOP8 | 
| LM4030CMF-2.5/NOPB | TI | 95600 | SOT23-5 | 
| LM4040A20IDBZR | TI | 6020 | SOT23-3 | 
| LM43603PWPR | TI | 760 | HTSSOP16 | 
| LM5000-3MTCX/NOPB | TI | 600000 | TSSOP16 | 
| LM5005MHX/NOPB | TI | 44740 | HTSSOP20 | 
| LM5010MHX/NOPB | TI | 3820 | HTSSOP14 | 
| LM5026MTX/NOPB | TI | 93380 | TSSOP16 | 
| LM5106MMX/NOPB | TI | 220 | VSSOP10 | 
| LM5576MHX/NOPB | TI | 326160 | HTSSOP20 | 
| LM6132AIMX/NOPB | TI | 150100 | SOIC8 | 
| LM6134AIMX/NOPB | TI | 920 | SOIC14 | 
| LM8261M5X/NOPB | TI | 2300 | SOT23-5 | 
| LM8262MM/NOPB | TI | 340 | VSSOP8 | 
| LMC555CMMX/NOPB | TI | 560 | VSSOP8 | 
| LMC6035IMX/NOPB | TI | 4940 | SOIC8 | 
| LMC6772AIMMX/NOPB | TI | 6880 | VSSOP8 | 
| LMH6643MM/NOPB | TI | 120000 | VSSOP8 | 
| LMH6643MMX/NOPB | TI | 176520 | VSSOP8 | 
| LMP2022MAX/NOPB | TI | 125340 | SOIC8 | 
| LMR14006YDDCR | TI | 1200000 | SOT6 | 
| LMR14203XMKX/NOPB | TI | 11500 | SOT6 | 
| LMR16020PDDAR | TI | 240 | SOP8 | 
| LMR16030PDDAR | TI | 3800 | SOP8 | 
| LMR62014XMF/NOPB | TI | 2540 | SOT23 | 
| LMR62014XMFX/NOPB | TI | 840000 | SOT23-5 | 
| LMV2011MFX/NOPB | TI | 1940 | SOT23-5 | 
| LMV301MGX/NOPB | TI | 8260 | SC70-5 | 
| LMV321IDBVR | TI | 8400000 | SOT23-5 | 
| LMV321IDCKR | TI | 3600000 | SC70-5 | 
| LMV321ILT | ST | 17280 | SOT23-5 | 
| LMV321M5X/NOPB | TI | 420 | SOT23-5 | 
| LMV324IDR | TI | 1320 | SOIC14 | 
| LMV331IDBVR | TI | 29520 | SOT23-5 | 
| LMV331IDCKR | TI | 872100 | SC70 | 
| LMV341MG/NOPB | TI | 600000 | SC70-6 | 
| LMV358IDGKR | TI | 1760 | VSSOP8 | 
| LMV358IDR | TI | 1000000 | SOP8 | 
| LMV601MGX/NOPB | TI | 600000 | SC70 | 
| LMV612MMX/NOPB | TI | 102200 | VSSOP8 | 
| LMV721IDBVR | TI | 600000 | SOT23 | 
| LMV721IDCKR | TI | 200 | SC70-5 | 
| LMV7239M7X/NOPB | TI | 1240 | SC70-5 | 
| LMV822MX/NOPB | TI | 400000 | SOIC8 | 
| LMV931MGX/NOPB | TI | 220 | SC70-5 | 
| LMV934MAX/NOPB | TI | 1900 | SOIC14 | 
| LP2951CMX/NOPB | TI | 200 | SOIC8 | 
| LP2985-33DBVR | TI | 200740 | SOT23-5 | 
| LP2985AIM5X-1.8/NOPB | TI | 3580 | SOT23-5 | 
| LP2985AIM5X-3.3/NOPB | TI | 280 | SOT23-5 | 
| LP3878MRX-ADJ/NOPB | TI | 173460 | SO8 | 
| LP5900TLX-3.0/NOPB | TI | 280 | DSBGA4 | 
| LP5907MFX-3.3/NOPB | TI | 1800000 | SOT23-5 | 
| LPC2136FBD64/01 | Philip | 1600 | LQFP64 | 
| LSM6DS3TR-C | ST | 1840 | LGA14 | 
| LT3080EDD#TRPBF | ADI | 19220 | DFN8 | 
| M24C08-WMN6TP | ST | 5160 | SOP8 | 
| M24M01-RMN6TP | ST | 27200 | SOIC8 | 
| M25PE20-VMN6TP | MICRON | 25420 | SO8 | 
| M57719 | MITSUBISHI | 560 | DIP | 
| M57732L | MITSUBISHI | 200 | DIP | 
| M67710H | MITSUBISHI | 400 | DIP | 
| M67710L | MITSUBISHI | 980 | DIP | 
| MAX15062BATA+T | MAXIM | 960 | TDFN8 | 
| MAX17048G+T10 | MAXIM | 123140 | TDFN8 | 
| MAX17050X+ | MAXIM | 7740 | BGA9 | 
| MAX19999ETX+ | MAXIM | 2800 | TQFN36 | 
| MAX44284HAUT+T | MAXIM | 24860 | SOT23-6 | 
| MAX5969BEAX+ | MAXIM | 280 | SSOP | 
| MAX6657MSA+ | MAXIM | 200 | SOIC8 | 
| MAX77819EWB+ | MAXIM | 17920 | WLP | 
| MAX806TCSA+ | MAXIM | 360 | SOIC8 | 
| MAX8986EWG+ | MAXIM | 5900 | WLP | 
| MAX8999EWG+ | MAXIM | 12380 | WLP | 
| MAX98095EWG+T | MAXIM | 2780 | WLP108 | 
| MC9S12DG128CPVE | Philip | 5000 | LQFP112 | 
| MCIMX6Y2CVM08AB | Philip | 90900 | BGA289 | 
| MIC49150WR | MICREL | 220 | S-PAK5 | 
| MMSZ4689T1G | ON | 180000 | SOD123 | 
| MN101C30AXA | PAN | 80000 | QFP | 
| MN101C30AXD1 | PAN | 519600 | QFP | 
| MN101C30AXE | PAN | 399800 | QFP | 
| MP4012DS-LF-Z | MPS | 50000 | SOIC16 | 
| MP86941GQVT-Z | MPS | 216160 | QFN | 
| MRA4004T3G | ON | 600000 | SMA | 
| MSC1202Y2RHHT | TI | 340 | QFN36 | 
| MSC1202Y3RHHT | TI | 420 | QFN36 | 
| MT25QL01GBBB8E12-0SIT | MICRON | 50000 | TBGA24 | 
| MT25QL01GBBB8ESF-0SIT | MICRON | 20000 | SOIC16 | 
| MT25QU128ABA1EW7-0SIT | MICRON | 101900 | WDFN8 | 
| MT28EW128ABA1HPC-0SIT | MICRON | 57320 | LBGA64 | 
| MT28EW256ABA1HPC-0SIT | MICRON | 87920 | LBGA64 | 
| MT28EW256ABA1LPC-0SIT | MICRON | 66240 | LBGA64 | 
| MT28F008B3VG-10B | MICRO | 38260 | SOP | 
| MT29F2G01ABAGDWB-IT:G | MICRON | 800 | UDFN8 | 
| MT29F2G08ABAEAH4-IT:E | MICRON | 20000 | VFBGA | 
| MT29F4G08ABBDAH4:D | MICRON | 30000 | VFBGA | 
| MT29VZZZBD8DQOPR-053 W.9G8 | MICRON | 1000 | FBGA | 
| MT40A256M16LY-062E:F | MICRON | 10720 | FBGA96 | 
| MT41K128M16JT-107:K | MICRON | 40000 | FBGA96 | 
| MT41K256M16TW-107 AAT:P | MICRON | 9940 | FBGA96 | 
| ATTRIBUTE | DESCRIPTION | 
|---|---|
| RoHS Status | ROHS3 Compliant | 
| Moisture Sensitivity Level (MSL) | 3 (168 Hours) | 
| REACH Status | REACH Unaffected | 
| ECCN | EAR99 | 
| HTSUS | 8542.39.0001 | 
 
 
| 
                                             | 
                
                        MCP2515T-I/SO MICROCHIP SOP18 IC Integrated Circuits Components Images |